![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]() Search Johns Creek, GA Homes for Sale by Subdivision in North Atlanta!
|
Johns Creek, GA Subdivision Quick Search North Atlanta Homes for Sale | ||
---|---|---|
Location | Johns Creek Homes for Sale by Subdivision Name | Approximate Price Range |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Abbotts Landing | $200k to $230k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Abbotts Pond | $230k to $250k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Amberleigh | $315k to $340k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Ashland | $240k to $305k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Ashley Glen | $250k to $280k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Aviary and Aviary Ridge | $350k to $390k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Belcrest | $480k to $520k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Bellemont Farms | $300k to $330k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Blackstone | $280k to $320k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Breckenridge | $270k to $290k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Bridgemor Heights | $180k to $230k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Bridgestone Farms | $235k to $260k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Brookshire Lake | $480k to $520K+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Brumbelow Crossing (including The Ridge at Brumbelow) | $200k to $650K+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Calumet | $240k to $280k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Cambridge | $490k to $550k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Cameron Crest Farms | $1 million to $3.3 million + |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Cameron Forest | $315k to $400K + |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Cameron Woods | $260k to $375k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Carrington | $350k to $400K + |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Chartwell | $530k to $610k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Churchill Downs | $230k to $250k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Clublands | $310k to $380k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Colony Glen | $140k to $180k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Creekside Crossing | $600k to $675k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Devonhall | $280k to $390k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Donamere | $300k to $370k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Doublegate | $460k to $515k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Douglas Downs | $235k to $255k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Eagle Glen | $160k to $210k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Evergreen Trace | $190k to $220k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Falcon Ridge | $190k to $225k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Farm Brook Estates | $515k to $580k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Feather Sound | $220k to $260k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Fox Creek | $430k to $520k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Foxworth | $520k to $850k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Georgian Ridge | $250k to $290k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Glastonberry | $350k to $450K+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Glenhurst | $310k to $390k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Grand Estates of the South | $2 million to $3 million + |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Hampton Square | $190k to $240k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Hartridge | $370k to $430k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Haydens Walk | $270k to $310k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Haynes Landing | $290k to $350k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Highgate | $290k to $325k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Hillbrooke | $270k to $350k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Hunters Close | $180k to $225k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Hunters Forest | $130k to $185k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Huntington | $320k to $360k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Ivey Ridge | $260k to $310k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Jones Bridge Crossing | $195k to $210k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Jones Bridge Plantation | $170k to $210k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Jones Bridge Woods | $220k to $260K+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Jones Estates | $350k to $520K+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Kingston Crossing | $340k to $390k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Lakehill | $380k to $470k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Lakeview Estates | $400k to $600k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Laurel Ridge | $350k to $430k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Laurelwood | $300k to $330k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Lexington Woods | $420k to $480k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Long Indian Creek | $190k to $230K+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Mabry Park | $375k to $475k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | MacKinac | $300k to $350k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Mayfair | $350K to $400k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Medlock Bridge | $450k to $520k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Montclair | $850k to $1 million + |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Morton Chase | $180k to $220k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | North Bridge | $190k to $210k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Oak Landing | $260k to $280k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Oakmont | $380k to $570k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Olde Taylor Farms | $950k to $2.5m+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Parkside | $530k to $615k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Parsons Run | $380k to $450k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Preston Oaks | $180k to $240k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Quail Hollow Estates | $1 million to $1.5 million + |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Queensbury | $450k to $520k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | River Farm | $250k to $450k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | River Glen | $420k to $600k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | River Ridge | $430k to $500k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | River Trace | $300k to $350k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Rivermont | $330k to $400k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Roswell Mill | $180k to $210k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Saddle Bridge | $235k to $270k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | St Ives Country Club | $600k to $700k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | St Regis | $550k to $750k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Seven Oaks | $500k to $800k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Silver Ridge | $290k to $320k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Stevens Creek | $270k to $400k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Stonehaven | $350k to $420k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Sugar Mill | $430k to $550k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Summer Trace | $200k to $230k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | The Forest | $230k to $270k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | The Gates at Johns Creek | $350k to $420k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Wellington and Wellington Regency (including The Park at Wellington) | $190k to $360k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | The Vicarage | $280k to $380k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Thornhill | $600k to $750k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Timberlane | $240k to $265k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Waterford | $240k to $280k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Westbury | $340k to $410k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Willow Run | $190k to $240k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Windermere Park | $280k to $374k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Windgate | $270k to $320k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Winfield on the River | $750k to $850k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Woodland Hills | $170k to $210K+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Wynbridge | $240K to $380k+ |
Homes for Sale in Johns Creek (North Atlanta) | Wyngate | $380k to $420K+ |
Diane Kelly -- Keller Williams Realty - North Atlanta Direct: 678.907.9155 -- 5780 Windward Parkway - Suite 100 - Alpharetta, GA 30005-2021 | ![]() |
Copyright 2012 - Diane E. Kelly - All Rights Reserved All non-provided FMLS text, images, logos and information contained on Diane E. Kelly Web sites are the intellectual property of Diane E. Kelly and are protected under the U.S. Copyright Act 17 U.S.C. 101-810. The US copyright act provides protection for such works, and they may not be used or reproduced without permission. The design, non-FMLS pictures, content and logos used on Diane E. Kelly Web sites may not be copied and used or posted by any other person or entity. This includes but is not limited to the home page, all secondary web pages, neighborhood search pages and maps. Links may be directed to any page on this website, however images, logos, maps may not be copied and/or posted on another website for any reason. |